
- scrc.us.com
- 3D printers
286 models
| Model | Technology | Build volume | Max print speed | Max acceleration | Max nozzle temperature | Max bed temperature | Enclosed build chamber | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flashforge Guider 3 2022 | FDM / FFF (filament) | 25.5 L | 250 mm/s | — | 320 °C | 110 °C | — | 9.0 |
| Sindoh 3DWOX 7X 2020 | FDM / FFF (filament) | 64.9 L | — | — | — | — | — | 9.3 |
| WASP 2040 Pro 2020 | FDM / FFF (filament) | — | 500 mm/s | — | 350 °C | — | — | 9.6 |
| Raise3D Forge1 2022 | FDM / FFF (filament) | 27 L | 150 mm/s | — | 300 °C | — | — | 3.8 |
| QIDI X-CF Pro 2022 | FDM / FFF (filament) | 22.5 L | 60 mm/s | — | 350 °C | 120 °C | Yes | 9.4 |
| Sinterit Lisa X 2022 | SLS (powder) | 8 L | — | — | — | — | — | 8.2 |
| Fusion3 Edge 2022 | FDM / FFF (filament) | 46.5 L | 250 mm/s | — | — | 140 °C | — | 9.5 |
| Uniz Slash Plus UDP 2020 | MSLA (LCD resin) | 4.6 L | — | — | — | — | — | 9.0 |
| Optimus P1 2020 | FDM / FFF (filament) | 396 L | — | — | — | 100 °C | No | 9.2 |
| Flashforge Creator 4S 2022 | FDM / FFF (filament) | 70 L | 200 mm/s | — | 360 °C | 130 °C | — | 9.6 |
| Uniz Slash Pro 2020 | MSLA (LCD resin) | 9.2 L | — | — | — | — | — | 9.1 |
| Uniz Slash Pro UDP 2020 | MSLA (LCD resin) | 9.2 L | — | — | — | — | — | 9.6 |
| WASP 4070 ZX 2022 | FDM / FFF (filament) | — | 200 mm/s | — | 350 °C | — | — | 8.5 |
| EPAX X10 2020 | MSLA (LCD resin) | 7.3 L | — | — | — | — | — | 5.3 |
| Emake3D Stellar I 2025 | MSLA (LCD resin) | 6.8 L | — | — | — | — | — | 5.7 |
| Uniz Slash DJ2 2020 | MSLA (LCD resin) | 1.6 L | — | — | — | — | — | 7.0 |
| Mingda MD-600D 2024 | FDM / FFF (filament) | 216 L | 300 mm/s | 10,000 mm/s² | 350 °C | 110 °C | — | 9.0 |
| Yizhi ApexMaker X1 2024 | MSLA (LCD resin) | 28.1 L | — | — | — | — | — | 9.6 |
| WASP 4070 Industrial X 2020 | FDM / FFF (filament) | — | 200 mm/s | — | — | 70 °C | Yes | 6.5 |
| DWS XFAB 3500HD 2024 | SLA (laser resin) | 4.6 L | — | — | — | — | — |
Filters






































