New- scrc.us.com
- Brands
- Elegoo
20 models
| Model | Technology | Build volume | Max print speed | Max acceleration | Max nozzle temperature | Max bed temperature | Enclosed build chamber | Max colours / materials | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elegoo Centauri Carbon 2 2026 | FDM / FFF (filament) | 16.8 L | 500 mm/s | 20,000 mm/s² | 350 °C | 110 °C | Yes | 4 | 6.0 |
| Elegoo Jupiter 2 2026 | MSLA (LCD resin) | 14.7 L | — | — | — | — | Yes | — | 8.4 |
| Elegoo Neptune 4 Max 2023 | FDM / FFF (filament) | 84.7 L | 500 mm/s | 8,000 mm/s² | 300 °C | 80 °C | — | — | 5.4 |
| Elegoo Centauri 2 2026 | FDM / FFF (filament) | 16.8 L | 500 mm/s | — | 350 °C | 110 °C | — | — | 6.6 |
| Elegoo OrangeStorm Giga 2024 | FDM / FFF (filament) | 512 L | 300 mm/s | 5,000 mm/s² | 300 °C | 100 °C | — | — | 6.6 |
| Elegoo Saturn 4 2024 | MSLA (LCD resin) | 5.9 L | — | — | — | — | Yes | — | 6.0 |
| Elegoo Saturn 2 2022 | MSLA (LCD resin) | 6.7 L | — | — | — | — | — | — | 6.1 |
| Elegoo Mars 5 2024 | MSLA (LCD resin) | 1.9 L | — | — | — | — | Yes | — | 4.3 |
| Elegoo Neptune 4 Pro 2023 | FDM / FFF (filament) | 13.4 L | 500 mm/s | — | 300 °C | 110 °C | — | — | 7.5 |
| Elegoo Mars 5 Ultra 2024 | MSLA (LCD resin) | 2 L | — | — | — | — | Yes | — | 6.3 |
| Elegoo Centauri Carbon 2025 | FDM / FFF (filament) | 16.8 L | 500 mm/s | 20,000 mm/s² | 320 °C | 110 °C | Yes | — | 6.5 |
| Elegoo Saturn 8K 2022 | MSLA (LCD resin) | 5.7 L | — | — | — | — | — | — | 4.8 |
| Elegoo Neptune 4 Plus 2023 | FDM / FFF (filament) | 39.4 L | 500 mm/s | 12,000 mm/s² | 300 °C | 100 °C | — | — | 8.3 |
| Elegoo Saturn 4 Ultra 16K 2025 | MSLA (LCD resin) | 5.5 L | — | — | — | — | Yes | — | 8.4 |
| Elegoo Neptune 4 2023 | FDM / FFF (filament) | 13.4 L | 500 mm/s | — | 300 °C | 110 °C | — | — | 7.5 |
| Elegoo Saturn 2020 | MSLA (LCD resin) | 4.6 L | — | — | — | — | Yes | — | 4.2 |
| Elegoo Saturn 4 Ultra 2024 | MSLA (LCD resin) | 5.9 L | — | — | — | — | Yes | — | 7.8 |
| Elegoo Saturn 3 2023 | MSLA (LCD resin) | 6.7 L | — | — | — | — | Yes | — | 7.1 |
| Elegoo Neptune 3 Pro 2022 | FDM / FFF (filament) | 14.2 L | 180 mm/s | — | 260 °C | 100 °C | — | — | 5.6 |
| Elegoo Mars 3 2021 | MSLA (LCD resin) | 2.3 L | — | — | — | — | Yes | — | 4.1 |
Filters







































