
- scrc.us.com
- Brands
- Anycubic
23 models
| Model | Technology | Build volume | Max print speed | Max acceleration | Max nozzle temperature | Max bed temperature | Enclosed build chamber | Max colours / materials | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anycubic Kobra S1 2025 | FDM / FFF (filament) | 15.6 L | 600 mm/s | 20,000 mm/s² | 320 °C | 120 °C | Yes | 4 | 6.8 |
| Anycubic Kobra X 2026 | FDM / FFF (filament) | 17.6 L | 600 mm/s | 20,000 mm/s² | 300 °C | 100 °C | — | 4 | 8.1 |
| Anycubic Kobra 3 V2 2025 | FDM / FFF (filament) | 16.9 L | 600 mm/s | 20,000 mm/s² | 300 °C | 110 °C | — | 4 | 8.2 |
| Anycubic Photon Mono M7 Max 2024 | MSLA (LCD resin) | 14.7 L | — | — | — | — | Yes | — | 6.5 |
| Anycubic Photon P1 2026 | MSLA (LCD resin) | 6.5 L | — | — | — | — | Yes | — | 6.4 |
| Anycubic Kobra 3 Max 2024 | FDM / FFF (filament) | 88.2 L | 600 mm/s | — | 300 °C | 90 °C | — | 4 | 8.2 |
| Anycubic Kobra S1 Max 2026 | FDM / FFF (filament) | 42.9 L | 600 mm/s | 20,000 mm/s² | 350 °C | 120 °C | Yes | 4 | 9.1 |
| Anycubic Photon Mono 4 2024 | MSLA (LCD resin) | 2.2 L | — | — | — | — | Yes | — | 4.4 |
| Anycubic Photon Mono M7 Pro 2024 | MSLA (LCD resin) | 6.5 L | — | — | — | — | Yes | — | 7.5 |
| Anycubic Photon Mono 2 2023 | MSLA (LCD resin) | 2.1 L | — | — | — | — | Yes | — | 3.8 |
| Anycubic Kobra 4 2026 | FDM / FFF (filament) | 17.6 L | 600 mm/s | — | 300 °C | 100 °C | — | — | 8.8 |
| Anycubic Photon M3 Max 2022 | MSLA (LCD resin) | 14.7 L | — | — | — | — | Yes | — | 6.0 |
| Anycubic Photon Mono 4 Ultra 2024 | MSLA (LCD resin) | 2.2 L | — | — | — | — | Yes | — | 5.2 |
| Anycubic Photon Mono M7 2024 | MSLA (LCD resin) | 6.5 L | — | — | — | — | Yes | — | 8.5 |
| Anycubic Kobra 3 2024 | FDM / FFF (filament) | 16.2 L | 250 mm/s | — | 300 °C | 110 °C | — | 4 | 7.3 |
| Anycubic Kobra 2 Neo 2023 | FDM / FFF (filament) | 12.1 L | 250 mm/s | — | 260 °C | 110 °C | — | — | 5.4 |
| Anycubic Kobra 2 Max 2023 | FDM / FFF (filament) | 88.2 L | 500 mm/s | — | 260 °C | 110 °C | — | — | 7.6 |
| Anycubic Kobra 2 Pro 2023 | FDM / FFF (filament) | 12.1 L | 500 mm/s | 20,000 mm/s² | 260 °C | 110 °C | — | — | 6.4 |
| Anycubic Kobra 2 Plus 2023 | FDM / FFF (filament) | 41 L | 500 mm/s | — | 260 °C | 110 °C | — | — | 5.6 |
| Anycubic Kobra 3 Max V2 | FDM / FFF (filament) | 88.2 L | 600 mm/s | 10,000 mm/s² | 350 °C | 90 °C | — | 16 | 7.0 |
Filters







































