
- scrc.us.com
- 3D printers
286 models
| Model | Technology | Build volume | Max print speed | Max acceleration | Max nozzle temperature | Max bed temperature | Enclosed build chamber | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emake3D Stellar III 2025 | MSLA (LCD resin) | 0.9 L | — | — | — | — | — | 3.6 |
| WASP 4070 ZX 2022 | FDM / FFF (filament) | — | 200 mm/s | — | 350 °C | — | — | 8.5 |
| Tiertime UP600 2022 | FDM / FFF (filament) | 120 L | — | — | 300 °C | — | — | 8.0 |
| WASP 4070 HDP 2022 | FDM / FFF (filament) | — | 150 mm/s | — | 280 °C | — | — | 5.2 |
| Optimus P1 2020 | FDM / FFF (filament) | 396 L | — | — | — | 100 °C | No | 9.2 |
| CreatBot DE 2020 | FDM / FFF (filament) | 36 L | 200 mm/s | — | 260 °C | 100 °C | — | 4.8 |
| Phrozen Arco 2025 | FDM / FFF (filament) | 27 L | 1,000 mm/s | 40,000 mm/s² | 300 °C | 120 °C | No | 9.3 |
| EPAX X10 2020 | MSLA (LCD resin) | 7.3 L | — | — | — | — | — | 5.3 |
| Sindoh A1+ 2020 | SLA (laser resin) | 7.2 L | — | — | — | — | — | 8.6 |
| INTAMSYS Funmat Pro 310 2024 | FDM / FFF (filament) | 20.6 L | 500 mm/s | 10,000 mm/s² | 350 °C | 160 °C | Yes | 6.1 |
| Zortrax M300 Dual 2020 | FDM / FFF (filament) | 21.1 L | — | — | 310 °C | 105 °C | — | 8.4 |
| Yizhi ApexMaker X1 2024 | MSLA (LCD resin) | 28.1 L | — | — | — | — | — | 9.6 |
| EPAX X133 2020 | MSLA (LCD resin) | 19.3 L | — | — | — | — | — | 7.2 |
| LUGOLABS LUGO G3 2022 | FDM / FFF (filament) | 5.6 L | 200 mm/s | — | 285 °C | 130 °C | — | 3.9 |
| Flashforge Creator 3 Pro 2021 | FDM / FFF (filament) | 15 L | 150 mm/s | — | 320 °C | 120 °C | — | 6.9 |
| INTAMSYS Funmat Pro 310 APOLLO 2025 | FDM / FFF (filament) | 20.6 L | 500 mm/s | 8,000 mm/s² | 450 °C | 160 °C | — | 6.4 |
| QIDI Q1 Pro 2025 | FDM / FFF (filament) | 14.4 L | 600 mm/s | 20,000 mm/s² | 350 °C | 120 °C | — | 7.2 |
| QIDI X-PLUS 3 2023 | FDM / FFF (filament) | 21.2 L | 600 mm/s | — | 350 °C | 120 °C | — | 9.4 |
| Emake3D Stellar 2 2024 | MSLA (LCD resin) | 26.6 L | — | — | — | — | — | 8.3 |
| WASP 4070 Industrial X 2020 | FDM / FFF (filament) | — | 200 mm/s | — | — | 70 °C | Yes | 6.5 |
Filters






































