
- scrc.us.com
- 3D printers
286 models
| Model | Technology | Build volume | Max print speed | Max acceleration | Max nozzle temperature | Max bed temperature | Enclosed build chamber | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creality Ender 3 S1 Plus 2022 | FDM / FFF (filament) | 27 L | 150 mm/s | — | — | 100 °C | — | 6.3 |
| Uniz Slash Pro UDP 2020 | MSLA (LCD resin) | 9.2 L | — | — | — | — | — | 9.6 |
| QIDI X-CF Pro 2022 | FDM / FFF (filament) | 22.5 L | 60 mm/s | — | 350 °C | 120 °C | Yes | 9.4 |
| EPAX X133 2020 | MSLA (LCD resin) | 19.3 L | — | — | — | — | — | 7.2 |
| Optimus P1 2020 | FDM / FFF (filament) | 396 L | — | — | — | 100 °C | No | 9.2 |
| Sinterit Lisa X 2022 | SLS (powder) | 8 L | — | — | — | — | — | 8.2 |
| QIDI X-SMART 3 2023 | FDM / FFF (filament) | 5.5 L | 500 mm/s | — | 280 °C | 120 °C | — | 5.0 |
| Flashforge Creator 3 2021 | FDM / FFF (filament) | 15 L | 100 mm/s | — | 300 °C | 120 °C | — | 5.8 |
| Emake3D Stellar I Pro 2025 | MSLA (LCD resin) | 5 L | — | — | — | — | — | 4.9 |
| INTAMSYS Funmat Pro 310 APOLLO 2025 | FDM / FFF (filament) | 20.6 L | 500 mm/s | 8,000 mm/s² | 450 °C | 160 °C | — | 6.4 |
| Flashforge Creator 3 Pro 2021 | FDM / FFF (filament) | 15 L | 150 mm/s | — | 320 °C | 120 °C | — | 6.9 |
| Fusion3 Edge 2022 | FDM / FFF (filament) | 46.5 L | 250 mm/s | — | — | 140 °C | — | 9.5 |
| Raise3D Forge1 2022 | FDM / FFF (filament) | 27 L | 150 mm/s | — | 300 °C | — | — | 3.8 |
| Sindoh 3DWOX 7X 2020 | FDM / FFF (filament) | 64.9 L | — | — | — | — | — | 9.3 |
| Phrozen Arco 2025 | FDM / FFF (filament) | 27 L | 1,000 mm/s | 40,000 mm/s² | 300 °C | 120 °C | No | 9.3 |
| Emake3D Stellar III 2025 | MSLA (LCD resin) | 0.9 L | — | — | — | — | — | 3.6 |
| Emake3D Galaxy 1 2024 | SLA (laser resin) | 32 L | — | — | — | — | — | 7.9 |
| Sindoh 3DWOX 2X 2020 | FDM / FFF (filament) | 13.7 L | — | — | — | — | — | 8.0 |
| CreatBot Peek-250 2024 | FDM / FFF (filament) | 18.8 L | 180 mm/s | — | 480 °C | 200 °C | — | 8.6 |
| Flashforge Guider 2s 2021 | FDM / FFF (filament) | 21 L | 100 mm/s | — | 300 °C | 120 °C | — | 7.2 |
Filters






































