
- scrc.us.com
- 3D printers
286 models
| Model | Technology | Build volume | Max print speed | Max acceleration | Max nozzle temperature | Max bed temperature | Enclosed build chamber | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flashforge Guider 3 Plus 2022 | FDM / FFF (filament) | 73.5 L | 250 mm/s | — | 320 °C | 120 °C | — | 8.8 |
| Uniz zSLTV-15 2020 | MSLA (LCD resin) | 26.9 L | — | — | — | — | — | 9.5 |
| Mosaic Element 2022 | FDM / FFF (filament) | 44.7 L | 100 mm/s | — | 300 °C | 120 °C | — | 7.8 |
| Mass Portal Pharaoh XD40 2020 | FDM / FFF (filament) | 64 L | — | — | — | — | — | 9.6 |
| DWS XFAB 3500PD 2024 | SLA (laser resin) | 4.6 L | — | — | — | — | — | |
| Modix3D Big-Meter V4 2020 | FDM / FFF (filament) | 1,000 L | 350 mm/s | — | 500 °C | 110 °C | — | 9.0 |
| INTAMSYS Funmat Pro 310 APOLLO 2025 | FDM / FFF (filament) | 20.6 L | 500 mm/s | 8,000 mm/s² | 450 °C | 160 °C | — | 6.4 |
| JGAURORA A8S 2020 | FDM / FFF (filament) | 26.2 L | — | — | 260 °C | 110 °C | Yes | 7.0 |
| WASP 4070 FX 2022 | FDM / FFF (filament) | — | 200 mm/s | — | 280 °C | 120 °C | — | 6.2 |
| CreatBot DX 2020 | FDM / FFF (filament) | 22.5 L | 200 mm/s | — | 350 °C | 100 °C | — | 8.8 |
| Uniz Slash Plus 2020 | MSLA (LCD resin) | 4.6 L | — | — | — | — | — | 8.0 |
| Raise3D Pro3 Plus 2021 | FDM / FFF (filament) | 54.5 L | 150 mm/s | — | 300 °C | 120 °C | — | 7.3 |
| JGAURORA A6 2020 | FDM / FFF (filament) | 12 L | — | — | 250 °C | 110 °C | Yes | 3.7 |
| Creality Halot Max 2021 | MSLA (LCD resin) | 14.5 L | — | — | — | — | — | 6.8 |
| WASP 2040 Industrial X 2020 | FDM / FFF (filament) | — | 300 mm/s | 10,000 mm/s² | — | — | — | 8.4 |
| Uniz NBEE 2022 | MSLA (LCD resin) | 4.1 L | — | — | — | — | — | 6.6 |
| Phrozen Lumii DLP 2025 | DLP (resin) | 1.4 L | — | — | — | — | — | 4.6 |
| LUGOLABS LUGO G3 2022 | FDM / FFF (filament) | 5.6 L | 200 mm/s | — | 285 °C | 130 °C | — | 3.9 |
| Emake3D MegaLabs M1 2024 | DLP (resin) | 87.9 L | — | — | — | — | — | 8.2 |
| LUGOLABS LUGO G3 HT 2022 | FDM / FFF (filament) | 5.6 L | 200 mm/s | — | 400 °C | 165 °C | — | 6.3 |
Filters






































