
- scrc.us.com
- 3D printers
286 models
| Model | Technology | Build volume | Max print speed | Max acceleration | Max nozzle temperature | Max bed temperature | Enclosed build chamber | Max colours / materials | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UltiMaker S8 2025 | FDM / FFF (filament) | 23.8 L | 500 mm/s | — | — | 120 °C | — | 2 | 4.9 |
| Prusa MK4S 2024 | FDM / FFF (filament) | 11.6 L | — | — | 290 °C | 120 °C | — | 5 | 5.5 |
| Sovol SV08 Max 2025 | FDM / FFF (filament) | 125 L | 700 mm/s | 40,000 mm/s² | 300 °C | 100 °C | — | — | 9.4 |
| Anycubic Photon Mono M7 Pro 2024 | MSLA (LCD resin) | 6.5 L | — | — | — | — | Yes | — | 7.5 |
| UltiMaker S6 2025 | FDM / FFF (filament) | 23.8 L | 30 mm/s | — | — | 120 °C | — | 2 | 4.2 |
| Prusa CORE One 2025 | FDM / FFF (filament) | 14.8 L | 500 mm/s | — | 290 °C | 120 °C | Yes | — | 6.2 |
| UltiMaker S7 2023 | FDM / FFF (filament) | 23.8 L | 24 mm/s | — | — | 140 °C | Yes | 2 | 5.1 |
| Creality K1 SE 2024 | FDM / FFF (filament) | 12.1 L | 600 mm/s | 20,000 mm/s² | 300 °C | 100 °C | Yes | — | 5.2 |
| Formlabs Form Studio 1 2026 | MSLA (LCD resin) | 5.9 L | — | — | — | — | Yes | — | 7.7 |
| Creality CR-6 MAX 2021 | FDM / FFF (filament) | 64 L | 100 mm/s | — | 260 °C | 90 °C | — | — | 4.2 |
| Anycubic Photon Mono 2 2023 | MSLA (LCD resin) | 2.1 L | — | — | — | — | Yes | — | 3.8 |
| Flashforge Creator 5 Pro 2026 | FDM / FFF (filament) | 16.8 L | 300 mm/s | — | 320 °C | 120 °C | — | — | 7.4 |
| Creality CR-10 Smart PRO 2022 | FDM / FFF (filament) | 36 L | 100 mm/s | — | 300 °C | 100 °C | — | — | 4.4 |
| Creality K2 SE 2026 | FDM / FFF (filament) | 11.6 L | 500 mm/s | 20,000 mm/s² | 300 °C | 100 °C | No | 4 | 4.8 |
| Elegoo Neptune 4 Max 2023 | FDM / FFF (filament) | 84.7 L | 500 mm/s | 8,000 mm/s² | 300 °C | 80 °C | — | — | 5.4 |
| Raise3D Pro3 2022 | FDM / FFF (filament) | 27 L | 150 mm/s | — | 300 °C | 120 °C | Yes | — | 5.8 |
| Elegoo Centauri 2 2026 | FDM / FFF (filament) | 16.8 L | 500 mm/s | — | 350 °C | 110 °C | — | — | 6.6 |
| Bambu Lab H2D Laser Edition 2025 | — | 36.4 L | — | — | — | — | Yes | — | |
| Anycubic Kobra 4 2026 | FDM / FFF (filament) | 17.6 L | 600 mm/s | — | 300 °C | 100 °C | — | — | 8.8 |
| Modix3D BIG-60 V3 2022 | FDM / FFF (filament) | 237.6 L | — | — | — | — | — | — |
Filters






































