
- scrc.us.com
- 3D printers
- Bed-slinger FDM printers
86 models
| Model | Technology | Build volume | Max print speed | Max acceleration | Max nozzle temperature | Max bed temperature | Enclosed build chamber | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flashforge Guider 2s 2021 | FDM / FFF (filament) | 21 L | 100 mm/s | — | 300 °C | 120 °C | — | 7.2 |
| QIDI X-PLUS 3 2023 | FDM / FFF (filament) | 21.2 L | 600 mm/s | — | 350 °C | 120 °C | — | 9.4 |
| CreatBot Peek-250 2024 | FDM / FFF (filament) | 18.8 L | 180 mm/s | — | 480 °C | 200 °C | — | 8.6 |
| Sindoh 3DWOX 2X 2020 | FDM / FFF (filament) | 13.7 L | — | — | — | — | — | 8.0 |
| Flashforge Creator 3 2021 | FDM / FFF (filament) | 15 L | 100 mm/s | — | 300 °C | 120 °C | — | 5.8 |
| QIDI X-SMART 3 2023 | FDM / FFF (filament) | 5.5 L | 500 mm/s | — | 280 °C | 120 °C | — | 5.0 |
| Phrozen Arco 2025 | FDM / FFF (filament) | 27 L | 1,000 mm/s | 40,000 mm/s² | 300 °C | 120 °C | No | 9.3 |
| Prusa MINI+ 2022 | FDM / FFF (filament) | 5.8 L | — | — | 280 °C | 100 °C | — | 4.5 |
| Flashforge Creator 3 Pro 2021 | FDM / FFF (filament) | 15 L | 150 mm/s | — | 320 °C | 120 °C | — | 6.9 |
| CraftBot Plus Pro 2020 | FDM / FFF (filament) | 10 L | 200 mm/s | — | 260 °C | 110 °C | — | 4.4 |
| Flashforge Guider 3 2022 | FDM / FFF (filament) | 25.5 L | 250 mm/s | — | 320 °C | 110 °C | — | 9.0 |
| WASP 2040 Pro 2020 | FDM / FFF (filament) | — | 500 mm/s | — | 350 °C | — | — | 9.6 |
| Fusion3 Edge 2022 | FDM / FFF (filament) | 46.5 L | 250 mm/s | — | — | 140 °C | — | 9.5 |
| WASP 4070 Industrial X 2020 | FDM / FFF (filament) | — | 200 mm/s | — | — | 70 °C | Yes | 6.5 |
| WASP 4070 ZX 2022 | FDM / FFF (filament) | — | 200 mm/s | — | 350 °C | — | — | 8.5 |
| WASP 4070 HDP 2022 | FDM / FFF (filament) | — | 150 mm/s | — | 280 °C | — | — | 5.2 |
| Sindoh 3DWOX 1X 2020 | FDM / FFF (filament) | 13.7 L | — | — | — | — | — | 7.8 |
| CreatBot F160 2020 | FDM / FFF (filament) | 5.1 L | 300 mm/s | — | 420 °C | 150 °C | — | 6.0 |
| 3DLabs HTX 2021 | FDM / FFF (filament) | 31.5 L | — | — | 500 °C | 220 °C | — | 9.7 |
| Mosaic Element 2022 | FDM / FFF (filament) | 44.7 L | 100 mm/s | — | 300 °C | 120 °C | — | 7.8 |
Filters






































