
6 models
| Model | Technology | Max print speed | Max acceleration | Max nozzle temperature | Max bed temperature | Enclosed build chamber | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WASP 4070 FX 2022 | FDM / FFF (filament) | 200 mm/s | — | 280 °C | 120 °C | — | 6.2 |
| WASP 2040 Industrial X 2020 | FDM / FFF (filament) | 300 mm/s | 10,000 mm/s² | — | — | — | 8.4 |
| WASP 2040 Pro 2020 | FDM / FFF (filament) | 500 mm/s | — | 350 °C | — | — | 9.6 |
| WASP 4070 ZX 2022 | FDM / FFF (filament) | 200 mm/s | — | 350 °C | — | — | 8.5 |
| WASP 4070 Industrial X 2020 | FDM / FFF (filament) | 200 mm/s | — | — | 70 °C | Yes | 6.5 |
| WASP 4070 HDP 2022 | FDM / FFF (filament) | 150 mm/s | — | 280 °C | — | — | 5.2 |
Filters











