
10 models
| Model | Technology | Build volume | Score |
|---|---|---|---|
| Uniz NBEE 2022 | MSLA (LCD resin) | 4.1 L | 6.6 |
| Uniz Slash 2 2020 | MSLA (LCD resin) | 4.6 L | 8.1 |
| Uniz Slash Plus UDP 2020 | MSLA (LCD resin) | 4.6 L | 9.0 |
| Uniz Slash Pro UDP 2020 | MSLA (LCD resin) | 9.2 L | 9.6 |
| Uniz Slash Pro 2020 | MSLA (LCD resin) | 9.2 L | 9.1 |
| Uniz Slash DJ2 2020 | MSLA (LCD resin) | 1.6 L | 7.0 |
| Uniz Slash 2 Plus 2021 | MSLA (LCD resin) | 4.6 L | 6.9 |
| Uniz Slash Plus 2020 | MSLA (LCD resin) | 4.6 L | 8.0 |
| Uniz Slash 2 Pro 2021 | MSLA (LCD resin) | 9.2 L | 8.9 |
| Uniz zSLTV-15 2020 | MSLA (LCD resin) | 26.9 L | 9.5 |
Filters


















