
- scrc.us.com
- Brands
- Raise3D
8 models
| Model | Technology | Build volume | Max print speed | Max nozzle temperature | Max bed temperature | Enclosed build chamber | Max colours / materials | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raise3D Pro3 2022 | FDM / FFF (filament) | 27 L | 150 mm/s | 300 °C | 120 °C | Yes | — | 5.8 |
| Raise3D E2 CF 2022 | FDM / FFF (filament) | 19 L | 150 mm/s | 300 °C | 110 °C | Yes | — | 4.1 |
| Raise3D Pro2 Plus 2019 | FDM / FFF (filament) | 56.3 L | 150 mm/s | 300 °C | 110 °C | — | — | 7.9 |
| Raise3D E2 2020 | FDM / FFF (filament) | 19 L | 150 mm/s | 300 °C | 110 °C | Yes | — | 4.6 |
| Raise3D Pro3 Plus HS 2024 | FDM / FFF (filament) | 46.3 L | 500 mm/s | 320 °C | 120 °C | — | 2 | 8.3 |
| Raise3D Forge1 2022 | FDM / FFF (filament) | 27 L | 150 mm/s | 300 °C | — | — | — | 3.8 |
| Raise3D Pro3 HS 2024 | FDM / FFF (filament) | 27 L | 300 mm/s | 320 °C | 120 °C | — | — | 7.1 |
| Raise3D Pro3 Plus 2021 | FDM / FFF (filament) | 54.5 L | 150 mm/s | 300 °C | 120 °C | — | — | 7.3 |
Filters















