
- scrc.us.com
- Brands
- Phrozen
8 models
| Model | Technology | Build volume | Max print speed | Max acceleration | Max nozzle temperature | Max bed temperature | Enclosed build chamber | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phrozen Sonic Mini 8K S 2023 | MSLA (LCD resin) | 2 L | — | — | — | — | — | 4.5 |
| Phrozen Sonic Mega 8K S 2023 | MSLA (LCD resin) | 18.3 L | — | — | — | — | — | 5.8 |
| Phrozen Sonic Mighty Revo 16K | MSLA (LCD resin) | 6.7 L | — | — | — | — | — | 9.3 |
| Phrozen Sonic Mega 8K V2 | MSLA (LCD resin) | 24.4 L | — | — | — | — | — | 8.7 |
| Phrozen Sonic XL 4K Plus 2023 | MSLA (LCD resin) | 4.7 L | — | — | — | — | — | 3.9 |
| Phrozen Arco 2025 | FDM / FFF (filament) | 27 L | 1,000 mm/s | 40,000 mm/s² | 300 °C | 120 °C | No | 9.3 |
| Phrozen Sonic 4K 2022 2020 | MSLA (LCD resin) | 2 L | — | — | — | — | — | 5.0 |
| Phrozen Lumii DLP 2025 | DLP (resin) | 1.4 L | — | — | — | — | — | 4.6 |
Filters














