New- scrc.us.com
- 3D printers
- Multi-nozzle & toolchanger printers
37 models
| Model | Technology | Build volume | Max print speed | Max acceleration | Max nozzle temperature | Max bed temperature | Enclosed build chamber | Max colours / materials | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bambu Lab H2D Pro 2026 | FDM / FFF (filament) | 31.2 L | 600 mm/s | 20,000 mm/s² | 350 °C | 120 °C | Yes | 2 | 8.1 |
| Raise3D Pro3 Plus HS 2024 | FDM / FFF (filament) | 46.3 L | 500 mm/s | — | 320 °C | 120 °C | — | 2 | 8.3 |
| Snapmaker J1 2022 | FDM / FFF (filament) | 12 L | 350 mm/s | — | 300 °C | 100 °C | Yes | 2 | 5.4 |
| Flashforge Creator Pro 2 2020 | FDM / FFF (filament) | 4.4 L | 100 mm/s | — | 240 °C | 120 °C | Yes | 2 | 3.6 |
| Prusa XL+ | FDM / FFF (filament) | 46.7 L | — | — | 290 °C | 120 °C | — | 5 | 6.9 |
| CreatBot F430 2025 | FDM / FFF (filament) | 36 L | 180 mm/s | — | 420 °C | 140 °C | Yes | — | 7.8 |
| INTAMSYS Funmat Pro 310 2024 | FDM / FFF (filament) | 20.6 L | 500 mm/s | 10,000 mm/s² | 350 °C | 160 °C | Yes | — | 6.1 |
| Sindoh 3DWOX 7X 2020 | FDM / FFF (filament) | 64.9 L | — | — | — | — | — | — | 9.3 |
| Raise3D Forge1 2022 | FDM / FFF (filament) | 27 L | 150 mm/s | — | 300 °C | — | — | — | 3.8 |
| Flashforge Creator 4S 2022 | FDM / FFF (filament) | 70 L | 200 mm/s | — | 360 °C | 130 °C | — | — | 9.6 |
| QIDI i-Fast 2021 | FDM / FFF (filament) | 26.4 L | 150 mm/s | — | 350 °C | — | — | — | 4.8 |
| Mingda MD-600D 2024 | FDM / FFF (filament) | 216 L | 300 mm/s | 10,000 mm/s² | 350 °C | 110 °C | — | — | 9.0 |
| Raise3D Pro3 HS 2024 | FDM / FFF (filament) | 27 L | 300 mm/s | — | 320 °C | 120 °C | — | — | 7.1 |
| INTAMSYS Funmat Pro 310 APOLLO 2025 | FDM / FFF (filament) | 20.6 L | 500 mm/s | 8,000 mm/s² | 450 °C | 160 °C | — | — | 6.4 |
| Raise3D Pro3 Plus 2021 | FDM / FFF (filament) | 54.5 L | 150 mm/s | — | 300 °C | 120 °C | — | — | 7.3 |
| LUGOLABS LUGO G3 2022 | FDM / FFF (filament) | 5.6 L | 200 mm/s | — | 285 °C | 130 °C | — | — | 3.9 |
| LUGOLABS LUGO G3 HT 2022 | FDM / FFF (filament) | 5.6 L | 200 mm/s | — | 400 °C | 165 °C | — | — | 6.3 |
Filters
































